-
| MLS # | 996687 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Mixed Use |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1900 |
| Days On Site | 110 |
| Listing Provided By | E Realty International Corp | Meizi Cui |
| SQ Feet | 8,640 |
|---|---|
| Zoning | C6-1G |
| Acreage | 0.04 |
| Cooling | Wall/Window Unit(s) |
|---|---|
| Heating | Baseboard |
| Construction Materials | Brick |
|---|
| Utilities | Electricity Connected |
|---|---|
| Sewer | Public Sewer |
| Tax Year | 2025 |
|---|---|
| Tax Assessed Value | 995400 |
| Tax Annual Amount | 93911.36 |
| State | NY |
|---|---|
| County | New York (Manhattan) |
| City | New York (Manhattan) |
| Zip Code | 10002 |
| Listing VS Median (in 10002) | |
Price: $7,800,000 low | high Med: $1,059,500 sqft: 8,640 low | high Med: 646 $ / sqft: $903 low | high Med: $1,638 On site: 110 low | high Med: 25.5 | |
| State | NY |
|---|---|
| County | New York (Manhattan) |
| City | New York (Manhattan) |
| Zip Code | 10002 |
| Listing VS Median (in 10002) | |
Price: $7,800,000 low | high Med: $1,059,500 sqft: 8,640 low | high Med: 646 $ / sqft: $903 low | high Med: $1,638 On site: 110 low | high Med: 25.5 | |